料金プラン
当事務所は原則として売上高と面談回数を基準とした料金プランを設定しております。なお、下記1の料金につきましては記帳代行料は含まれておりません。記帳代行をご希望のお客様は2.オプションの記帳代行をご確認ください。
下記1以外のプランをご希望のお客様につきましては個別対応となります。柔軟に対応しておりますのでお問い合わせください。別途お見積りをいたします。こちらは通常料金プランです。創業3年以内のお客様につきましては割引価格の料金プランがあります。割引料金はこちら
1.顧問報酬
(単位:円) | ||||
売上高 | エコノミープラン (年1回面談) |
スタンダードプラン (年4回面談) |
プレミアムプラン (毎月面談) |
決算料 |
1,000万円未満 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 100,000 |
3,000万円未満 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 150,000 |
5,000万円未満 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 180,000 |
1億円未満 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 210,000 |
3億円未満 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 300,000 |
3億円以上 | 別途お見積り | |||
※ 対面面談が難しい地域につきましてはZoomなどで対応いたします。 | ||||
※ 上記の金額は月額料金となります。 | ||||
※ 上記の金額には記帳代行料は含まれていません。 | ||||
※ 上記の金額には消費税は含まれていません。 | ||||
※ 上記のプラン以外をご希望の場合は別途お見積りをいたします。 |
創業支援料金はこちら
2.オプション
業務内容 | 料 金 |
記帳代行 | 月100仕訳までは10,000円、100仕訳を超える分については50仕訳ごとに5,000円 |
入力サポート料 | 月100仕訳までは5,000円、100仕訳を超える分については50仕訳ごとに2,500円 |
部門別損益管理 | 1部門につき10,000円 |
証票整理 | 月5,000円 |
年末調整 | 4人まで10,000円、5人目以降は1人1,500円 |
法定調書 | 基本料金10,000円、支払調書1枚につき1,000円 |
償却資産申告書 | 基本料金10,000円、提出先が2件目以降は1件ごとに5,000円 |
法人設立手数料 | 1社 50,000円 |
税務調査 | 日当6万円~ |
上記以外 | 上記以外の業務につきましては別途お見積りいたします。 |
※ 上記の金額には消費税は含まれていません。 |
3.単発決算・確定申告
(単位:円) | ||
売上高 | 法人 | 個人(事業所得・不動産所得) |
1,000万円未満 |
120,000~ | 30,000~120,000 |
3,000万円未満 | 180,000~ | 120,000~180,000 |
5,000万円未満 | 250,000~ | 180,000~250,000 |
1億円未満 | 別途お見積り | |
3億円未満 | 別途お見積り | |
3億円以上 | 別途お見積り | |
※ 対面面談が難しい地域につきましてはZoomなどで対応いたします。 | ||
※ 上記料金は目安の料金です。記帳代行のボリューム等により料金の変動が生じる場合があります。 | ||
※ 上記の金額には消費税は含まれていません。 |
4.相続税・贈与税申告
業務内容 | 料 金 |
相続税申告 | 相続財産の総額の0.5%~1%を頂戴しております。申告の難易度、掛かった工数により料金を設定しております。 |
贈与税申告 | 30,000円+税~ |
5.単発税務相談
初めての方の相談料は60分までは無料です。その後は30分ごとに5,000円+税を頂戴しております。顧問契約をいただいているお客様につきましては、特殊な相談を除いて相談料は原則発生しません。